M-tip CNG COMPRESSOR adopte kat ranje nan estrikti balans simetrik, kat ranje nan manivèl 90 degre youn ak lòt, resipwòk fòs inèsi totalman balanse, operasyon ki estab nan inite a, ti Vibration. Machin nan gen estrikti kontra enfòmèl ant ak antretyen fasil. Espesyalman apwopriye pou entegrasyon compresseurs gwo kapasite nan gwo estasyon manman CNG, ki mande pou senk etap nan konpresyon.

1 | Modèl No. | MH3-32 |
2 | Mwayen konpresib | Gaz natirèl |
3 | Kalite | Balans te opoze à compression |
4 | Etap konpresyon | 4 |
5 | Presyon inlet (presyon kalib) (MPa) | 0.2-9 |
6 | Tanperati gaz konsomasyon (degre) | Mwens pase oswa egal a 30 |
7 | Presyon priz (presyon kalib) (MPa) | 25 |
8 | Tanperati gaz priz (apre refwadisman) (degre) | Mwens pase oswa egal a 15 degre pi wo pase tanperati anbyen |
9 | Ekipman pou gaz (Nm3/h) | 1000-10000Nm3/h |
10 | pouvwa arbr (kw) | 163KW |
11 | Pouvwa motè (kw) | 250-1600KWR |
12 | Vitès motè (rpm) | 1485 |
13 | Voltaj motè (V) | AC380V±7 pousan |
14 | Kalite kondwi | Koneksyon motè dirèk, demaraj mou |
15 | Kalite refwadisman | Refwadisman lè |
16 | Silenn lubrifyan | Estrikti lwil oliv gratis, mwens lwil oliv wilaj |
17 | Konsomasyon gaz (g/h) | 60 |
18 | Presyon ponp lwil oliv (MPa) | 0.4-0.8 |
19 | Motè prensipal klas eksplozyon-prèv | ExdⅡBT4, IP54, Klas F izolasyon |
20 | Bri (nivo presyon son) | Bri<75db(a) at="" 3m="" from="">75db(a)> |
21 | Mòd kontwòl | PLC plis mou starter |
Baj popilè: cng COMPRESSOR, Lachin, founisè, manifaktirè yo, faktori, fè nan Lachin











