Tank depo LNG se yon tank doub miray vakyòm izole plen ak pèrlit oswa likidasyon vakyòm segondè. Maksimòm presyon k ap travay nan tank la se 12 bar ak to evaporasyon chak jou nan 0.317 pousan / jou anba estati plen estatik. Se tank la entegre ak inite ponp epi li fasil pou transpòte atravè wout paske nan gwosè kontra enfòmèl ant li yo. Li espesyalman apwopriye pou estasyon LNG ki gen mwens demann ranpli konsa pou konsève pou pri envestisman ak gwosè tè.


Pwensipal paramèt teknik tank la se jan pi ba a.
Mwayen | GNL | ||
Dansite mwayen (kg/m3) | 426 | ||
Izolasyon | Perlite oswa segondè vakyòm multikouch likidasyon | ||
Enstalasyon | Vètikal / orizontal | ||
Pousantaj evaporasyon chak jou | Mwens pase oswa egal a 0.317 pousan /d | ||
Nivo vakyòm | Mwens pase oswa egal a 3Pa | ||
Evalyasyon presyon | Tank enteryè | Eksteryè tank | |
MAWP | 1.2 MPa | Mwens pase oswa egal a -0.1 MPa | |
Tanperati konsepsyon | -196 degre | 60 degre | |
Tanperati travay | -162 degre | Anbyen | |
Kapasite volumétrique | 20 m3 50 m3 60 m3 100 m3 150 m3 200 m3 250 m3 | ||
Materyèl kò | Tèt | 06Cr19Ni10/X15CrNi18-10 | 16MnR/Q34R |
Kò | 06Cr19Ni10/X15CrNi18-10 | 16MnR/Q34R | |
Soude Joint Ko-efikasite | 1 | 0.85 | |
Sekirite Valv Mete Presyon | 1.26 MPa | ||
Baj popilè: kriyojenik lng tank, Lachin, founisè, manifaktirè yo, faktori, fè nan Lachin












